<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inspiris &#187; rezultat</title>
	<atom:link href="https://blog.inspiris.eu/tag/rezultat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.inspiris.eu</link>
	<description>Let your genius out!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2015 13:40:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>sl-SI</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Še delate ali že mislite?</title>
		<link>https://blog.inspiris.eu/izobrazevanje/se-delate-ali-ze-mislite/</link>
		<comments>https://blog.inspiris.eu/izobrazevanje/se-delate-ali-ze-mislite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 17:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izobraževanje]]></category>
		<category><![CDATA[Vodenje]]></category>
		<category><![CDATA[akcijski načrt]]></category>
		<category><![CDATA[cona udobja]]></category>
		<category><![CDATA[kreativnost]]></category>
		<category><![CDATA[misli]]></category>
		<category><![CDATA[odnosi]]></category>
		<category><![CDATA[operativa]]></category>
		<category><![CDATA[organizacija dela]]></category>
		<category><![CDATA[rezultat]]></category>
		<category><![CDATA[spremembe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.inspiris.eu/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[Na treningih vedno preverim pričakovanja udeležencev in jih poskušam vključiti v trening. Zadnjič je tako na programu za vodje eden od udeležencev po prvem dnevu rekel &#8220;upam, da bomo jutri tudi spet kaj praktičnega delali &#8211; npr. rezali ali lepili, da ne bo toliko razmišljanja&#8221;. Drugi pogosti odgovor na vprašanje o tem, kako je šlo uresničevanje akcijskega načrta, pa je stalna mantra: &#8220;preveč imam operative, nisem uspel-a&#8221;. Sprva niti nisem kaj dosti razmišljala o tem feedbacku, a kasneje sem ugotovila, da ta pogosto kritizirana operativa nudi prijetno cono udobja. Če sem preveč zaposlen, potem stalno delam. Delam, kot sem navajen. Delam, kot sem do sedaj. Nimam časa za spremembe. Nikakor si ne morem vzeti uro za razmišljanje. Ko delam, vidim rezultate takoj &#8211; ko mislim ne nujno. Zato raje delam, kot da si vzamem uro za razmišljanje. Rezultat je bolj gotov in uporaben. Storilno naravnana okolja, pa ravno to tudi nagrajujejo. Zato je manj kreativnosti, inovacij in dobrih odnosov. Je&#160;<a href="https://blog.inspiris.eu/izobrazevanje/se-delate-ali-ze-mislite/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Na treningih vedno preverim pričakovanja udeležencev in jih poskušam vključiti v trening. Zadnjič je tako na programu za vodje eden od udeležencev po prvem dnevu rekel &#8220;upam, da bomo jutri tudi spet kaj praktičnega delali &#8211; npr. rezali ali lepili, da ne bo toliko razmišljanja&#8221;. Drugi pogosti odgovor na vprašanje o tem, kako je šlo uresničevanje akcijskega načrta, pa je stalna <a href="http://blog.inspiris.eu/custvena-inteligenca/mantranje/" target="_blank">mantra</a>: &#8220;preveč imam operative, nisem uspel-a&#8221;.</p>
<p>Sprva niti nisem kaj dosti razmišljala o tem feedbacku, a kasneje sem ugotovila, da ta <strong>pogosto kritizirana operativa nudi prijetno cono udobja</strong>. Če sem preveč zaposlen, potem stalno delam. Delam, kot sem navajen. Delam, kot sem do sedaj. Nimam časa za spremembe. Nikakor si ne morem vzeti uro za razmišljanje.</p>
<p><strong>Ko delam, vidim rezultate takoj &#8211; ko mislim ne nujno.</strong> Zato raje delam, kot da si vzamem uro za razmišljanje. Rezultat je bolj gotov in uporaben. Storilno naravnana okolja, pa ravno to tudi nagrajujejo. Zato je manj kreativnosti, inovacij in dobrih odnosov.</p>
<p><strong>Je torej operativa kura ali jajce?</strong> In kaj je bilo prej? Je to naš pobeg v ne-razmišljanje ali je to vzrok zanj. Pred nekaj časa bi rekla drugo, zdaj sem bolj in bolj prepričana, da gre za pobeg. Za ohranjanje cone udobja. Ne želimo se spremeniti. Še vedno smo prepričani, da zmoremo hitreje, močneje, dlje. In pri tem se ubijamo z delom. &#8220;Drugače in drugačno&#8221;, pa četudi <a href="http://blog.inspiris.eu/custvena-inteligenca/rojeni-za-optimiste/" target="_blank">pozitivno</a>, je še vedno prevelik napor &#8211; bolj naporen od ubijajočega delovnika, odnosov in šefa.</p>
<p>Če pa se s tem ne strinjate &#8211; predlagam, da si vzamete tisto uro zase, razmišljate, greste na sprehod in ste potrpežljivi z rezultati.</p>
<p><em>Image courtesy of pakron / FreeDigitalPhotos.net</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.inspiris.eu/izobrazevanje/se-delate-ali-ze-mislite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situacijsko vodenje</title>
		<link>https://blog.inspiris.eu/kompetence/situacijsko-vodenje/</link>
		<comments>https://blog.inspiris.eu/kompetence/situacijsko-vodenje/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 13:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kompetence]]></category>
		<category><![CDATA[Vodenje]]></category>
		<category><![CDATA[motivacija]]></category>
		<category><![CDATA[razvoj]]></category>
		<category><![CDATA[rezultat]]></category>
		<category><![CDATA[situacijsko vodenje]]></category>
		<category><![CDATA[sposobnost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.inspiris.eu/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[Dolgo je že tega, ko smo bili prepričani, da je zgolj en način vodenja pravi. Kot posledica hitro spreminjajočega okolja, širokega nabora znanj tima ter raznolikosti oseb v timu, se je razvilo t.i. situacijsko vodenje. Situacijsko vodenje pomeni, da vodja svoje vedenje prilagaja osebi in situaciji v kateri se ta oseba nahaja. Pomeni, da je na vodji, da prilagodi vedenje, ne da se vsi zaposleni prilagodijo njemu/njej. In zakaj je to učinkovito? Ker ljudje so različni, največji vpliv pa imamo sami nase. Tako imamo mi v roki škarje in platno, da izberemo pravi pristop, ki bo zagotavljal tudi ustrezne rezultate. V situacijskem vodenju poznamo v grobem štiri stile vodenja, ki so prilagojeni štirim razvojnim stopnjam sodelavcev. Razvojno stopnjo sodelavcev ločimo glede na njihov nivo motivacije (usklajenost z lastnimi cilji, interes, odgovornost) in nivo sposobnosti (znanje, kompetence, poznavanje dela, organizacije, mehke veščine). Sposobnost razvijamo z usmeritvami, motivacijo pa z podporo. S1 (usmerjanje) je primeren stil za začetnike (pripravnike), za nove naloge&#160;<a href="https://blog.inspiris.eu/kompetence/situacijsko-vodenje/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dolgo je že tega, ko smo bili prepričani, da je zgolj en način vodenja pravi. Kot posledica hitro spreminjajočega okolja, širokega nabora znanj tima ter raznolikosti oseb v timu, se je razvilo t.i. situacijsko vodenje. Situacijsko vodenje pomeni, da <strong>vodja svoje vedenje prilagaja osebi in situaciji v kateri se ta oseba nahaja</strong>. Pomeni, da je na vodji, da prilagodi vedenje, ne da se vsi zaposleni prilagodijo njemu/njej.</p>
<p>In zakaj je to učinkovito? Ker ljudje so različni, največji vpliv pa imamo sami nase. Tako imamo mi v roki škarje in platno, da izberemo pravi pristop, ki bo zagotavljal tudi ustrezne rezultate.</p>
<p>V situacijskem vodenju poznamo v grobem štiri stile vodenja, ki so prilagojeni štirim razvojnim stopnjam sodelavcev. <strong>Razvojno stopnjo sodelavcev</strong> ločimo glede na njihov <strong>nivo motivacije</strong> (usklajenost z lastnimi cilji, interes, odgovornost) in <strong>nivo sposobnosti</strong> (znanje, kompetence, poznavanje dela, organizacije, mehke veščine). Sposobnost razvijamo z <strong>usmeritvami</strong>, motivacijo pa z <strong>podporo</strong>.</p>
<p><strong>S1 (usmerjanje)</strong> je primeren stil za začetnike (pripravnike), za nove naloge in za nove sodelavce. V tej fazi mora vodja dajati več jasnih navodil in usmeritev, ter jasno definirati, kaj se od sodelavca pričakuje, to tudi spremljati in ocenjevati.</p>
<p><strong>S2 (vključevanje)</strong> pomeni, da začetnike razvijamo k samostojnejšemu delu. V vseh nalogah še ne bodo samostojni, a pri tistih, ki jih že dobro obvladajo, jim pustimo, da sami ocenijo svoj uspeh. Sposobni so tudi prepoznati podobnosti v procesih in nalogah, zato je dobro, da jih spodbujamo pri iskanju lastnih rešitev. Vseeno pa potrebujejo tudi še usmeritve (predvsem pri novih, drugačnih in zahtevnejših nalogah). Tudi odločanje in ocenjevanje dela je še v pristojnosti vodje.</p>
<p><strong>S3 (<a href="http://www.inspiris.eu/coaching/" target="_blank">razvoj</a>)</strong> je namenjen sodelavcem, ki že samostojno obvladajo svoje naloge, manjka pa jim morda še kanček samozavesti za prevzem odgovornosti, za odločanje oz. za nove naloge. Z veliko mero <a title="In pa ščepec pohvale" href="http://blog.inspiris.eu/nekategorizirano/in-pa-scepec-pohvale/" target="_blank">podpore</a> in tudi raziskovanju lastne percepcije dosežka lahko vodja doseže tudi ta napredek pri zaposlenemu.</p>
<p><strong>S4 (delegiranje)</strong> je možno pri ljudeh, ki so visoko motivirani in visoko sposobni. Sami prepoznajo, kaj je potrebno narediti, to naredijo, sprejmejo potrebne odločitve, se iz procesa naučijo in ustrezno skomunicirajo ostalim. Tak človek vam po dvodnevni odsotnosti zgolj poroča, kaj je šlo narobe in kako je to rešil. V praksi pogosto opažam, da vodje uporabljajo besedo delegiranje za vedenje, ki označuje usmerjanje. Ravno zato pride do pogoste težave, da vodje &#8220;nimajo komu delegirati&#8221;.</p>
<p>Da sodelavec prične delati samostojno in odgovorno, potrebuje razvoj. Razvoj mu omogočimo, da prilagajamo naše vedenje, usmeritve in podporo ter naloge njegovi razvojni stopnji. Na ta način vodja razvije sodelavce v samostojne mislece in akterje, kar <strong>poveča produktivnost, zavzetost in motivacijo tima</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.inspiris.eu/kompetence/situacijsko-vodenje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S tokom</title>
		<link>https://blog.inspiris.eu/custvena-inteligenca/s-tokom/</link>
		<comments>https://blog.inspiris.eu/custvena-inteligenca/s-tokom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 08:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Čustvena inteligenca]]></category>
		<category><![CDATA[breme]]></category>
		<category><![CDATA[nujnost]]></category>
		<category><![CDATA[občutek]]></category>
		<category><![CDATA[ozračje]]></category>
		<category><![CDATA[razumeti]]></category>
		<category><![CDATA[rezultat]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<category><![CDATA[vodenje]]></category>
		<category><![CDATA[zaupanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.inspiris.eu/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[To leto sem si za temo z mojo coachinjo zadala cilj, da postanem bolj potrpežljiva. To je bil zame velik izziv, saj sem prepričana, da potrpežljivost ni del moje DNA. Se je pa tja uvrstil občutek za nujnost. To je pogojevalo moj način delovanja. Večina stvari, ki so me zadevale so se mi zdele nujne, s katerimi se je potrebno spopasti takoj. Kasneje bo prepozno. Posledice pa katastrofalne. Zato se mi je vedno zdelo, da je potrebno stvari narediti še hitreje in se m občutek nujnosti še potencirala. Pustiti, da &#8220;se stvari zgodijo&#8221; in iti s tokom je bil za mene povsem nerazumljiv koncept. A moj odnos in dejanja so ustvarjala stresno in napeto ozračje. S timom smo dosegali odlične rezultate, a občutek, da nekaj manjka je bil vsak dan močnejši&#8230;. Zato je bil čas za spremembo in se lotiti potrpežljivosti. Pri tem mi je zelo pomagalo, da sem se pričela bolj odločati &#8220;s trebuhom&#8221;. Že prej sem vedela, da&#160;<a href="https://blog.inspiris.eu/custvena-inteligenca/s-tokom/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>To leto sem si za temo z mojo coachinjo zadala cilj, da postanem bolj potrpežljiva.</p>
<p>To je bil zame velik izziv, saj sem prepričana, da <strong>potrpežljivost</strong> ni del moje DNA. Se je pa tja uvrstil <strong>občutek za nujnost</strong>. To je pogojevalo moj način delovanja. Večina stvari, ki so me zadevale so se mi zdele nujne, s katerimi se je potrebno spopasti takoj. <strong>Kasneje bo prepozno</strong>. Posledice pa katastrofalne. Zato se mi je vedno zdelo, da je potrebno stvari narediti še hitreje in se m občutek nujnosti še potencirala. Pustiti, da &#8220;se stvari zgodijo&#8221; in iti s tokom je bil za mene povsem nerazumljiv koncept. A moj odnos in dejanja so <strong>ustvarjala stresno in napeto ozračje</strong>. S timom smo dosegali odlične rezultate, a občutek, da nekaj manjka je bil vsak dan močnejši&#8230;. Zato je bil čas za spremembo in se lotiti potrpežljivosti.</p>
<p>Pri tem mi je zelo pomagalo, da sem se pričela bolj <strong>odločati &#8220;s trebuhom&#8221;</strong>. Že prej sem vedela, da imam izredno dobro intuicijo, a ker za to ni znanstvene razlage, se je bilo nasloniti nanjo <strong>neprofesionalno</strong>. A na tak način se je težko prepustiti toku.</p>
<p>V spominu imam dva dogodka, ko sem &#8220;čutila&#8221; drugače, kot so mi sporočali možgani. In sicer, da se moj potni list ni izgubil, kot je bila prestrašena organizatorka ter &#8220;odlašanje&#8221; s klicem stranke, ki se je končno javila sama. Ta dva dogodka sta mi pokazala, da včasih <strong>potrpežljivost in tok pripeljeta</strong> do boljših <strong>rezultatov kot nadzor in sila</strong>.</p>
<p>Imeti <strong>zaupanje vase in v življenje</strong> pa je tisto, kar nam pomaga, kadar je potrebno na rezultate malce počakati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.inspiris.eu/custvena-inteligenca/s-tokom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
